Construido para Usuarios, No para Inversores
Todo ERG se mina: sin asignación interna, sin ICO, sin preminado
Sin VC exigiendo retornos, giros estratégicos o desbloqueos de tokens
Decisiones tomadas por usuarios y mineros, no por salas de juntas
Construyendo tecnología sostenible, no inflando para salidas
| Feature | Ergo | VC-Funded Chains |
|---|---|---|
| Consensus | PoW (Autolykos v2, GPU-friendly) | PoS/DPoS variants |
| Launch & Distribution | Fair launch: No ICO, no premine, no VC | 40-60% insider/VC allocation |
| State / Accounting Model | eUTXO (Programmable UTXO) | Account-based (various) |
| Smart Contracts | ErgoScript + Sigma Protocols | EVM-compatible typically |
| L1 Privacy | Programmable privacy (Sigma Protocols) | None typically |
| Demurrage / Storage Rent | Storage rent on inactive boxes (~4+ years) | None typically |
| MEV Resistance | MEV-aware design (eUTXO + local ordering) | High MEV typically |
| Fees & Finality | ~$0.01 fees; ~2 min blocks; stable PoW finality | Variable; often subsidized initially |
| Light Clients | NiPoPoWs (trustless, ~1MB proofs) | Typically trust-based |
| Censorship Resistance | Strong (PoW, no validators to pressure) | Weak (often centralized validators) |
| Native Assets | Native L1 tokens (no wrapper contracts) | Usually ERC-20 style |
indicates advantage in that category. Last updated: 2025-11-26
Las cadenas de VC típicas asignan del 40 al 60% de los tokens a insiders: fundadores, equipo, asesores y VC. Estos tokens se desbloquean con el tiempo, creando presión de venta constante. Ergo tiene cero asignación interna: todo ERG se mina a través de PoW.
Sin desbloqueos de tokens, sin ventas masivas de insiders. El suministro es predecible y justo.
Los proyectos financiados por VC deben generar retornos para los inversores. Esto a menudo significa priorizar el precio del token sobre la tecnología, acelerar la llegada al mercado o alejarse de la visión original. Ergo
Desarrollo enfocado en la tecnología y los usuarios, no en el retorno de los inversores.
A pesar de
Descentralización real en la toma de decisiones, no teatro.
Join thousands of users who chose decentralization, security, and financial freedom.