Predecible, Seguro y Verdaderamente Descentralizado
El modelo eUTXO elimina clases enteras de vulnerabilidades de contratos inteligentes que plagan a Ethereum
Sin subastas de precio de gas ni extracción de MEV: las comisiones son estables y predecibles
El consenso PoW con minería GPU mantiene la red accesible y resistente a la censura
Las transacciones basadas en UTXO pueden validarse en paralelo, mejorando el rendimiento
| Feature | Ergo | Ethereum |
|---|---|---|
| Consensus | PoW (Autolykos v2, GPU-friendly) | PoS (Beacon/Gasper) |
| Launch & Distribution | Fair launch: No ICO, no premine, no VC | ICO + premine |
| State / Accounting Model | eUTXO (Programmable UTXO) | Account-based (global state) |
| Smart Contracts | ErgoScript + Sigma Protocols | Solidity/Vyper (EVM, Turing-complete) |
| L1 Privacy | Programmable privacy (Sigma Protocols) | None at L1 (transparent accounts) |
| Demurrage / Storage Rent | Storage rent on inactive boxes (~4+ years) | None (state grows indefinitely) |
| MEV Resistance | MEV-aware design (eUTXO + local ordering) | High MEV (sandwich attacks, frontrunning) |
| Fees & Finality | ~$0.01 fees; ~2 min blocks; stable PoW finality | High L1 fees; ~12s slots; ~15 min finality |
| Light Clients | NiPoPoWs (trustless, ~1MB proofs) | Light sync (requires trusted nodes) |
| Censorship Resistance | Strong (PoW, no validators to pressure) | Weaker (OFAC-compliant validators) |
| Native Assets | Native L1 tokens (no wrapper contracts) | ERC-20/721 contracts (wrapper) |
indicates advantage in that category. Last updated: 2025-11-26
Ethereum
Sin hackeos de DAO, sin exploits de reentrada posibles. Seguridad por diseño, no por codificación cuidadosa.
Ethereum
Conoce tus comisiones antes de transaccionar. Sin picos de gas sorpresivos ni impuestos de MEV.
Ethereum
Participación verdaderamente sin permiso en el consenso. Sin stake mínimo, sin cárteles de validadores.
Join thousands of users who chose decentralization, security, and financial freedom.